| Norēķinu konta atvēršana/atjaunošana | 20 EUR |
|---|---|
Norēķinu konta un/vai subkonta apkalpošana |
bezmaksas |
Norēķinu konta slēgšana |
bezmaksas |
Internetbanka |
|
Pieslēgšana |
bezmaksas |
Digipass (elektroniska ierīce) pieslēgšana |
15 EUR |
Digipass (virtuāls risinājums) pieslēgšana |
15 EUR |
| Norēķinu konta atvēršana | bez maksas |
|---|
| Norēķinu konta atvēršana1/atjaunošana | 30 EUR |
|---|---|
Norēķinu konta un/vai subkonta apkalpošana |
5 EUR mēnesī |
Norēķinu konta slēgšana |
10 EUR |
Internetbanka |
|
Pieslēgšana |
bezmaksas |
Digipass (elektroniska ierīce) pieslēgšana |
15 EUR |
Digipass (virtuāls risinājums) pieslēgšana |
15 EUR |
EUR pārvedumi uz kredītiestādēm EEZ(*3,4,5) |
|
|---|---|
SEPA maksājums |
< 10 000 EUR - 0.50 EUR > 10 000 EUR - 10 EUR |
Steidzamais maksājums |
20 EUR |
EUR pārvedumi uz kredītiestādēm ārpus EEZ |
|
Steidzamais maksājums |
|
Komisiju sedz Klients |
30 EUR |
Komisija tiek sadalīta – АS “Reģionālā investīciju banka” komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas |
20 EUR |
Visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas |
bezmaksas |
Ekspress maksājums |
|
Komisiju sedz Klients |
50 EUR |
Komisija tiek sadalīta – АS “Reģionālā investīciju banka” komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas |
35 EUR |
Visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas |
bezmaksas |
*) 3 - Pārvedumus uz EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīm (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija , Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, (t.sk. budžeta pārskaitījums Valsts kasē), Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un uz Šveici un Monako Banka izpildīs ar komisiju SHA
4 - Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda saņēmēja konta numurs IBAN formātā
5 - Ja rodas papildu faktiskās izmaksas (t.sk. pārvedumā iesaistīto banku pieprasītās komisijas), tad tās apmaksā Klients
EUR pārvedums uz kredītiestādem EEZ (*3, 4, 5) |
|
|---|---|
SEPA maksājums |
< 10 000 EUR - 0.50 EUR > 10 000 EUR - 10 EUR |
Steidzamais maksājums |
20 EUR |
EUR pārvedumi uz kredītiestādēm ārpus EEZ |
|
Steidzamais maksājums |
|
Komisiju sedz Klients |
30 EUR |
Komisija tiek sadalīta – АS “Reģionālā investīciju banka” komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas |
20 EUR |
Visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas |
bezmaksas |
Ekspress maksājums |
|
Komisija tiek sadalīta – АS “Reģionālā investīciju banka” komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas |
50 EUR |
Komisija tiek sadalīta – АS “Reģionālā investīciju banka” komisiju sedz Klients, otra daļa tiek ieturēta no maksājuma summas |
35 EUR |
Visas komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas |
bezmaksas |
*) 3 - Pārvedumus uz EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīm (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija , Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, (t.sk. budžeta pārskaitījums Valsts kasē), Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un uz Šveici un Monako Banka izpildīs ar komisiju SHA
4 - Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda saņēmēja konta numurs IBAN formātā
5 - Ja rodas papildu faktiskās izmaksas (t.sk. pārvedumā iesaistīto banku pieprasītās komisijas), tad tās apmaksā Klients
INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE |
|
|---|---|
Izmērs 5 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 30 EUR |
| 3 mēneši | 60 EUR |
| 6 mēneši | 90 EUR |
| 1 gads | 120 EUR |
Izmērs 10 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 40 EUR |
| 3 mēneši | 70 EUR |
| 6 mēneši | 100 EUR |
| 1 gads | 170 EUR |
Izmērs 20 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 50 EUR |
| 3 mēneši | 90 EUR |
| 6 mēneši | 140 EUR |
| 1 gads | 250 EUR |
Izmērs 40 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 70 EUR |
| 3 mēneši | 130 EUR |
| 6 mēneši | 240 EUR |
| 1 gads | 400 EUR |
INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE |
|
|---|---|
Izmērs 5 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 30 EUR |
| 3 mēneši | 60 EUR |
| 6 mēneši | 90 EUR |
| 1 gads | 120 EUR |
Izmērs 10 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 40 EUR |
| 3 mēneši | 70 EUR |
| 6 mēneši | 100 EUR |
| 1 gads | 170 EUR |
Izmērs 20 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 50 EUR |
| 3 mēneši | 90 EUR |
| 6 mēneši | 140 EUR |
| 1 gads | 250 EUR |
Izmērs 40 x 30 x 40 cm |
|
| 1 mēnesis | 70 EUR |
| 3 mēneši | 130 EUR |
| 6 mēneši | 240 EUR |
| 1 gads | 400 EUR |
MASTERCARD STANDARD |
|
|---|---|
| Kartes izsniegšana | bezmaksas |
| Mēneša maksa par kartes lietošanu | 2 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana - pirmās divas reizes mēnesī bankomātos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs | bezmaksas |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs | 2 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos citās valstīs | 2 EUR + 1.5% |
| Kartes saņemšana filiālē | bezmaksas |
| Kartes saņemšana - pasta paklpojumi Latvijā | 5 EUR + faktiskās izmaksas |
| Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi | 50 EUR |
MASTERCARD WORLD ELITE |
|
| Kartes izsniegšana | bezmaksas |
| Mēneša maksa par kartes lietošanu | 25 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs | 2 % , min. 8 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos citās valstīs | 2 % , min. 8 EUR |
| Kartes saņemšana filiālē | bezmaksas |
| Kartes saņemšana - pasta paklpojumi Latvijā | 5 EUR + faktiskās izmaksas |
| Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi | 50 EUR |
MASTERCARD STANDARD |
|
|---|---|
| Kartes izsniegšana | bezmaksas |
| Gada maksa par kartes lietošanu | 50 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos | 2 %, min. 8 EUR |
| Kartes saņemšana filiālē | bezmaksas |
| Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā | 10 EUR + faktiskās izmaksas |
| Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi | 50 EUR |
MASTERCARD WORLD ELITE |
|
| Kartes izsniegšana | bezmaksas |
| Gada maksa par kartes lietošanu | 300 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos | 2 %, min. 8 EUR |
| Kartes saņemšana filiālē | bezmaksas |
| Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā | 10 EUR + faktiskās izmaksas |
| Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi | 50 EUR |
MASTERCARD BUSINESS |
|
|---|---|
| Kartes izsniegšana | bezmaksas |
| Mēneša maksa par kartes lietošanu | 3 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomatos Latvijā un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs | 2 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos citās valstīs | 2 EUR + 1.5% |
| Kartes saņemšana filiālē | bezmaksas |
| Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā | 5 EUR + faktiskās izmaksas |
| Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi | 50 EUR |
MASTERCARD BUSINESS |
|
|---|---|
| Kartes izsniegšana | bezmaksas |
| Gada maksa par kartes lietošanu | 80 EUR |
| Skaidras naudas izņemšana bankomātos | 2 %, min. 8 EUR |
| Kartes saņemšana filiālē | bezmaksas |
| Kartes saņemšana - pasta pakalpojumi Latvijā | 10 EUR + faktiskās izmaksas |
| Kartes saņemšana - kurjerpasta pakalpojumi | 50 EUR |
| Pamatkonta atvēršana | 20 EUR |
|---|---|
| Pamatkonta apkalpošana | bezmaksas |
| Pamatkonta slēgšana | bezmaksas |
Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām.
Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām.
Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām.
Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām.
| Finanšu instrumentu konta atvēršana | bezmaksas |
|---|---|
| Finanšu instrumentu individuālās turēšanas konta atvēršana | 50 EUR |
| Finanšu instrumentu individuālās turēšanas konta apkalpošana | 25 EUR mēnesī |
| Finanšu instrumentu konta atvēršana | bezmaksas |
|---|---|
| Finanšu instrumentu individuālās turēšanas konta atvēršanaFinanšu instrumentu individuālās turēšanas konta atvēršana | 50 EUR |
| Finanšu instrumentu individuālās turēšanas konta apkalpošana | 25 EUR mēnesī |
| IMPORTA AKREDATĪVI | |
|---|---|
| Projekta sagatavošana | 150 EUR |
| Atvēršana | 0.25%, min. 150 EUR |
| Nosacījumu grozījumi (izņemot summas palielinājumu) | 100 EUR |
| Summas palielinājums | 0.25%, min. 150 EUR |
| Dokumentu apstrāde un apmaksa par katru prezentāciju | 0.2%, min. 150 EUR |
| Atcelšana vai termiņa beigas izmantošana | 100 EUR |
| EKSPORTA AKREDATĪVI | |
| Paziņošana | 0.1%, min. 150 EUR |
| Grozījumu paziņošana (izņemot summas palielinājumu) | 100 EUR |
| Summas palielinājums | 0.1%, min. 100 EUR |
| Dokumentu apstrāde par katru prezentāciju | 0.2%, min. 150 EUR |
| Dokumentu apstrāde (bez pārbaudes) par katru prezentāciju | 0.2%, min. 100 EUR |
| Nosacījumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana | 50 EUR |
| Dokumentu projektu pārbaude | 25 EUR par dokumentu |
| Atcelšana vai termiņa beigas izmantošana | 100 EUR |
| IMPORTA INKASO | |
| Paziņošana | 50 EUR |
| Grozījumu paziņošana | 50 EUR |
| Dokumentu izsniegšana pret apmaksu vai akceptu | 0.2%, min. 100 EUR |
| Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/neapmaksātu dokumentu atgriešana | 100 EUR |
| EKSPORTA INKASO | |
| Inkaso uzdevumu pieņemšana | 50 EUR |
| Nosacījuma grozījumi | 100 EUR |
| Dokumentu apmaksa | 0.2%, min. 100 EUR |
| Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/neapmaksātu dokumentu atgriešana | 100 EUR |
| IMPORTA GARANTIJAS | |
| Garantijas vai apliecinājuma vēstules projekta sagatavošana | 100 EUR |
| Garantijas izsniegšana | 50 EUR |
| Garantijas ar naudas seguma izmantošanu | 1% gadā, min. 150 EUR |
| Garantijas bez naudas seguma (cits nodrošinājums) izmantošana | pēc vienošanās |
| Nosacījumu grozījumi | 100 EUR |
| Atcelšana | 100 EUR |
| EKSPORTA GARANTIJAS | |
| Paziņošana | 1%, min. 150 EUR |
| Grozījumu paziņošana | 100 EUR |
| Atcelšana | 100 EUR |
| PAPILDU PAKALPOJUMI | |
| SWIFT ziņojums | 20 EUR |
| Kurjerpasta izmaksas par katru prezentācijas paku | 80 EUR |
| IMPORTA AKREDATĪVI | |
|---|---|
| Projekta sagatavošana | 150 EUR |
| Atvēršana | 0.25%, min. 150 EUR |
| Nosacījumu grozījumi (izņemot summas palielinājumu) | 100 EUR |
| Summas palielinājums | 0.25%, min. 150 EUR |
| Dokumentu apstrāde un apmaksa par katru prezentāciju | 0.2%, min. 150 EUR |
| Atcelšana vai termiņa beigas izmantošana | 100 EUR |
| EKSPORTA AKREDITĪVI | |
| Paziņošana | 0.1%, min. 150 EUR |
| Grozījumu paziņošana (izņemot summas palielinājumu) | 100 EUR |
| Summas palielinājums | 0.1%, min. 100 EUR |
| Dokumentu apstrāde par katru prezentāciju | 0.2%, min. 150 EUR |
| Dokumentu apstrāde (bez pārbaudes) par katru prezentāciju | 0.2%, min. 100 EUR |
| Nosacījumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana | 50 EUR |
| Dokumentu projektu pārbaude | 25 EUR par katru dokumentu |
| Atcelšana vai termiņa beigas izmantošana | 100 EUR |
| IMPORTA INKASO | |
| Paziņošana | 50 EUR |
| Grozījumu paziņošana | 50 EUR |
| Dokumentu izsniegšana pret apmaksu vai akceptu | 0.2%, min. 100 EUR |
| Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/neapmaksātu dokumentu atgriešana | 100 EUR |
| EKSPORTA INKASO | |
| Inkaso uzdevumu pieņemšana | 50 EUR |
| Nosacījuma grozījumi | 100 EUR |
| Dokumentu apmaksa | 0.2%, min. 100 EUR |
| Dokumentu izsniegšana bez apmaksas/neapmaksātu dokumentu atgriešana | 100 EUR |
| IMPORTA GARANTIJAS | |
| Garantijas vai apliecinājuma vēstules projekta sagatavošana | 100 EUR |
| Garantijas izsniegšana | 50 EUR |
| Garantijas ar naudas seguma izmantošanu | 1% gadā, min. 150 EUR |
| Garantijas bez naudas seguma (cits nodrošinājums) izmantošana | pēc vienošanās |
| Nosacījumu grozījumi | 100 EUR |
| Atcelšana | 100 EUR |
| EKSPORTA GARANTIJAS | |
| Paziņošana | 1%, min. 150 EUR |
| Grozījumu paziņošana | 100 EUR |
| Atcelšana | 100 EUR |
| PAPILDU PAKALPOJUMI | |
| SWIFT ziņojums | 20 EUR |
| Kurjerpasta izmaksas par katru prezentācijas paku | 80 EUR |